[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]
Статистика за месяц на Сентябрь 2008 | ||
---|---|---|
Всего запросов | 43710 | |
Всего файлов | 37603 | |
Всего страниц | 35798 | |
Всего посещений | 3377 | |
Всего килобайт | 704283 | |
Всего уникальных сайтов | 1654 | |
Всего уникальных URL | 763 | |
Всего уникальных ссылающихся страниц | 500 | |
Всего уникальных броузеров | 865 | |
. | В среднем | Max |
Обращений в час | 60 | 1053 |
Обращений в день | 1457 | 5012 |
Файлов в день | 1253 | 4755 |
Страниц в день | 1193 | 4546 |
Посещений в день | 112 | 431 |
Объём в день (Кбайт) | 23476 | 222581 |
Запросы по кодам ответа | ||
Код 200 - OK | 37603 | |
Код 206 - Partial Content | 49 | |
Код 301 - Moved Permanently | 3 | |
Код 302 - Found | 2648 | |
Код 304 - Not Modified | 3407 | |
Статистика по дням на Сентябрь 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | ||||||
1 | 1061 | 2.43% | 878 | 2.33% | 770 | 2.15% | 99 | 2.93% | 89 | 5.38% | 69415 | 9.86% |
2 | 1891 | 4.33% | 1742 | 4.63% | 1686 | 4.71% | 97 | 2.87% | 104 | 6.29% | 12224 | 1.74% |
3 | 3826 | 8.75% | 3635 | 9.67% | 3450 | 9.64% | 165 | 4.89% | 109 | 6.59% | 18145 | 2.58% |
4 | 5012 | 11.47% | 4755 | 12.65% | 4546 | 12.70% | 209 | 6.19% | 117 | 7.07% | 13038 | 1.85% |
5 | 4258 | 9.74% | 4097 | 10.90% | 3996 | 11.16% | 431 | 12.76% | 119 | 7.19% | 9615 | 1.37% |
6 | 2363 | 5.41% | 2240 | 5.96% | 2194 | 6.13% | 148 | 4.38% | 66 | 3.99% | 8054 | 1.14% |
7 | 3484 | 7.97% | 3426 | 9.11% | 3403 | 9.51% | 214 | 6.34% | 58 | 3.51% | 9344 | 1.33% |
8 | 2422 | 5.54% | 2241 | 5.96% | 2169 | 6.06% | 165 | 4.89% | 101 | 6.11% | 7846 | 1.11% |
9 | 1658 | 3.79% | 1173 | 3.12% | 946 | 2.64% | 67 | 1.98% | 104 | 6.29% | 8648 | 1.23% |
10 | 1597 | 3.65% | 1551 | 4.12% | 1128 | 3.15% | 77 | 2.28% | 129 | 7.80% | 18200 | 2.58% |
11 | 1392 | 3.18% | 1164 | 3.10% | 1058 | 2.96% | 108 | 3.20% | 79 | 4.78% | 66336 | 9.42% |
12 | 1037 | 2.37% | 891 | 2.37% | 763 | 2.13% | 49 | 1.45% | 84 | 5.08% | 6551 | 0.93% |
13 | 1083 | 2.48% | 944 | 2.51% | 903 | 2.52% | 71 | 2.10% | 38 | 2.30% | 6314 | 0.90% |
14 | 757 | 1.73% | 620 | 1.65% | 591 | 1.65% | 78 | 2.31% | 41 | 2.48% | 3300 | 0.47% |
15 | 424 | 0.97% | 291 | 0.77% | 247 | 0.69% | 47 | 1.39% | 54 | 3.26% | 2226 | 0.32% |
16 | 302 | 0.69% | 227 | 0.60% | 155 | 0.43% | 80 | 2.37% | 58 | 3.51% | 222581 | 31.60% |
17 | 435 | 1.00% | 230 | 0.61% | 160 | 0.45% | 89 | 2.64% | 70 | 4.23% | 2211 | 0.31% |
18 | 600 | 1.37% | 522 | 1.39% | 479 | 1.34% | 68 | 2.01% | 62 | 3.75% | 1958 | 0.28% |
19 | 1980 | 4.53% | 1704 | 4.53% | 1646 | 4.60% | 64 | 1.90% | 73 | 4.41% | 5738 | 0.81% |
20 | 743 | 1.70% | 591 | 1.57% | 567 | 1.58% | 102 | 3.02% | 43 | 2.60% | 1665 | 0.24% |
21 | 943 | 2.16% | 670 | 1.78% | 640 | 1.79% | 99 | 2.93% | 58 | 3.51% | 3766 | 0.53% |
22 | 346 | 0.79% | 193 | 0.51% | 107 | 0.30% | 57 | 1.69% | 87 | 5.26% | 1843 | 0.26% |
23 | 530 | 1.21% | 330 | 0.88% | 210 | 0.59% | 75 | 2.22% | 77 | 4.66% | 21896 | 3.11% |
24 | 11 | 0.03% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% | 16 | 0.00% |
25 | 1958 | 4.48% | 1600 | 4.25% | 1745 | 4.87% | 173 | 5.12% | 85 | 5.14% | 116013 | 16.47% |
26 | 822 | 1.88% | 454 | 1.21% | 632 | 1.77% | 141 | 4.18% | 79 | 4.78% | 2282 | 0.32% |
27 | 455 | 1.04% | 98 | 0.26% | 300 | 0.84% | 101 | 2.99% | 45 | 2.72% | 1432 | 0.20% |
28 | 770 | 1.76% | 469 | 1.25% | 429 | 1.20% | 50 | 1.48% | 57 | 3.45% | 2337 | 0.33% |
29 | 703 | 1.61% | 426 | 1.13% | 393 | 1.10% | 98 | 2.90% | 90 | 5.44% | 42963 | 6.10% |
30 | 847 | 1.94% | 440 | 1.17% | 485 | 1.35% | 201 | 5.95% | 118 | 7.13% | 18327 | 2.60% |
Статистика по часам на Сентябрь 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | запросов | файлов | страниц | Кбайт | ||||||||
В среднем | Всего | В среднем | Всего | В среднем | Всего | В среднем | Всего | |||||
0 | 90 | 2720 | 6.22% | 82 | 2470 | 6.57% | 77 | 2318 | 6.48% | 553 | 16575 | 2.35% |
1 | 59 | 1781 | 4.07% | 47 | 1422 | 3.78% | 43 | 1319 | 3.68% | 529 | 15882 | 2.26% |
2 | 55 | 1665 | 3.81% | 50 | 1503 | 4.00% | 49 | 1474 | 4.12% | 411 | 12330 | 1.75% |
3 | 59 | 1781 | 4.07% | 48 | 1447 | 3.85% | 47 | 1432 | 4.00% | 502 | 15068 | 2.14% |
4 | 62 | 1882 | 4.31% | 53 | 1606 | 4.27% | 51 | 1558 | 4.35% | 503 | 15082 | 2.14% |
5 | 56 | 1697 | 3.88% | 48 | 1465 | 3.90% | 47 | 1420 | 3.97% | 445 | 13336 | 1.89% |
6 | 55 | 1668 | 3.82% | 48 | 1448 | 3.85% | 47 | 1424 | 3.98% | 424 | 12728 | 1.81% |
7 | 61 | 1831 | 4.19% | 48 | 1445 | 3.84% | 50 | 1526 | 4.26% | 426 | 12773 | 1.81% |
8 | 50 | 1510 | 3.45% | 46 | 1395 | 3.71% | 43 | 1317 | 3.68% | 244 | 7332 | 1.04% |
9 | 56 | 1687 | 3.86% | 45 | 1353 | 3.60% | 42 | 1265 | 3.53% | 3058 | 91754 | 13.03% |
10 | 57 | 1719 | 3.93% | 50 | 1522 | 4.05% | 47 | 1427 | 3.99% | 230 | 6910 | 0.98% |
11 | 57 | 1711 | 3.91% | 48 | 1447 | 3.85% | 45 | 1365 | 3.81% | 235 | 7057 | 1.00% |
12 | 63 | 1919 | 4.39% | 55 | 1652 | 4.39% | 51 | 1531 | 4.28% | 1716 | 51467 | 7.31% |
13 | 65 | 1976 | 4.52% | 58 | 1747 | 4.65% | 49 | 1477 | 4.13% | 3448 | 103426 | 14.69% |
14 | 58 | 1762 | 4.03% | 47 | 1431 | 3.81% | 43 | 1295 | 3.62% | 6813 | 204403 | 29.02% |
15 | 76 | 2292 | 5.24% | 61 | 1856 | 4.94% | 63 | 1906 | 5.32% | 213 | 6395 | 0.91% |
16 | 64 | 1924 | 4.40% | 52 | 1587 | 4.22% | 55 | 1679 | 4.69% | 554 | 16611 | 2.36% |
17 | 74 | 2235 | 5.11% | 60 | 1809 | 4.81% | 61 | 1843 | 5.15% | 908 | 27229 | 3.87% |
18 | 57 | 1733 | 3.96% | 52 | 1569 | 4.17% | 46 | 1405 | 3.92% | 453 | 13596 | 1.93% |
19 | 53 | 1610 | 3.68% | 46 | 1405 | 3.74% | 43 | 1294 | 3.61% | 191 | 5729 | 0.81% |
20 | 59 | 1775 | 4.06% | 53 | 1607 | 4.27% | 48 | 1441 | 4.03% | 309 | 9273 | 1.32% |
21 | 56 | 1707 | 3.91% | 53 | 1596 | 4.24% | 48 | 1468 | 4.10% | 943 | 28277 | 4.01% |
22 | 54 | 1629 | 3.73% | 50 | 1517 | 4.03% | 45 | 1377 | 3.85% | 189 | 5664 | 0.80% |
23 | 49 | 1496 | 3.42% | 43 | 1304 | 3.47% | 41 | 1237 | 3.46% | 180 | 5385 | 0.76% |
Первые 30 из 763 URL | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | Кбайт | URL | ||
1 | 24491 | 56.03% | 34211 | 4.86% | / |
2 | 6957 | 15.92% | 32977 | 4.68% | /wstat/agent_200808.html |
3 | 2079 | 4.76% | 7288 | 1.03% | /testforum/ |
4 | 422 | 0.97% | 58835 | 8.35% | /wstat/usage_200808.html |
5 | 127 | 0.29% | 15584 | 2.21% | /wstat/usage_200809.html |
6 | 100 | 0.23% | 54 | 0.01% | /style.css |
7 | 69 | 0.16% | 8951 | 1.27% | /wstat/site_200807.html |
8 | 40 | 0.09% | 69 | 0.01% | /profotocenter.ru/manage/ |
9 | 37 | 0.08% | 60 | 0.01% | /profotocenter.ru/ |
10 | 36 | 0.08% | 135 | 0.02% | /index-2.html |
11 | 29 | 0.07% | 213 | 0.03% | /wstat/ref_200708.html |
12 | 27 | 0.06% | 89 | 0.01% | /index-1.html |
13 | 20 | 0.05% | 185 | 0.03% | /wstat/url_200807.html |
14 | 19 | 0.04% | 62 | 0.01% | /index-3.html |
15 | 19 | 0.04% | 1047 | 0.15% | /wstat/site_200808.html |
16 | 17 | 0.04% | 39 | 0.01% | /index-4.html |
17 | 17 | 0.04% | 16 | 0.00% | /testforum/lofiversion/ |
18 | 16 | 0.04% | 34 | 0.00% | /forblender/ |
19 | 15 | 0.03% | 8 | 0.00% | /profotocenter.ru/fckeditor/editor/skins/default/fck_editor.css |
20 | 11 | 0.03% | 449 | 0.06% | /testforum/admin/ |
21 | 10 | 0.02% | 19 | 0.00% | /download/ |
22 | 10 | 0.02% | 2 | 0.00% | /profotocenter.ru/fckeditor/editor/css/fck_editorarea.css |
23 | 9 | 0.02% | 5 | 0.00% | /bin/ |
24 | 9 | 0.02% | 31 | 0.00% | /bin/swfobject.js |
25 | 8 | 0.02% | 16 | 0.00% | /nica.css |
26 | 8 | 0.02% | 16 | 0.00% | /wstat/url_200808.html |
27 | 8 | 0.02% | 31 | 0.00% | /wstat/url_200809.html |
28 | 7 | 0.02% | 18 | 0.00% | /testforum/jscripts/ips_xmlhttprequest.js |
29 | 7 | 0.02% | 45 | 0.01% | /wstat/ |
30 | 6 | 0.01% | 834 | 0.12% | /istock/ornament_background.zip |
Посмотреть все URL-ы |
Первые 20 из 763 URL по Кбайт | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | Кбайт | URL | ||
1 | 1 | 0.00% | 86534 | 12.29% | /forblender/Textures.zip |
2 | 422 | 0.97% | 58835 | 8.35% | /wstat/usage_200808.html |
3 | 1 | 0.00% | 54515 | 7.74% | /EuropeanTowerVirtualTour.exe |
4 | 24491 | 56.03% | 34211 | 4.86% | / |
5 | 2 | 0.00% | 33605 | 4.77% | /forblender/Bedroom_master_EU_obj.zip |
6 | 6957 | 15.92% | 32977 | 4.68% | /wstat/agent_200808.html |
7 | 2 | 0.00% | 24508 | 3.48% | /forblender/Kitchen_Dinner_Living_LUX.max |
8 | 2 | 0.00% | 24480 | 3.48% | /forblender/Kitchen_Dinner_Living_EU.max |
9 | 2 | 0.00% | 20284 | 2.88% | /forblender/Lobby.max |
10 | 2 | 0.00% | 15676 | 2.23% | /forblender/Badroom_master_LUX.max |
11 | 127 | 0.29% | 15584 | 2.21% | /wstat/usage_200809.html |
12 | 3 | 0.01% | 12800 | 1.82% | /forblender/Badroom_guest_EU.max |
13 | 2 | 0.00% | 12500 | 1.77% | /forblender/Master-bath_EU.max |
14 | 1 | 0.00% | 11777 | 1.67% | /forblender/p_animation_06.zip |
15 | 69 | 0.16% | 8951 | 1.27% | /wstat/site_200807.html |
16 | 2079 | 4.76% | 7288 | 1.03% | /testforum/ |
17 | 1 | 0.00% | 7141 | 1.01% | /download/bedroom.zip |
18 | 1 | 0.00% | 6343 | 0.90% | /download/render_360.zip |
19 | 1 | 0.00% | 5145 | 0.73% | /forblender/2_Bedroom_master_EU.zip |
20 | 2 | 0.00% | 5104 | 0.72% | /forblender/Den_LUX.max |
Первые 20 из 84 начальных страниц | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | посещений | URL | ||
1 | 24491 | 56.03% | 1782 | 57.26% | / |
2 | 2079 | 4.76% | 984 | 31.62% | /testforum/ |
3 | 127 | 0.29% | 52 | 1.67% | /wstat/usage_200809.html |
4 | 36 | 0.08% | 19 | 0.61% | /index-2.html |
5 | 17 | 0.04% | 13 | 0.42% | /testforum/lofiversion/ |
6 | 40 | 0.09% | 12 | 0.39% | /profotocenter.ru/manage/ |
7 | 19 | 0.04% | 12 | 0.39% | /wstat/site_200808.html |
8 | 16 | 0.04% | 11 | 0.35% | /forblender/ |
9 | 27 | 0.06% | 11 | 0.35% | /index-1.html |
10 | 6957 | 15.92% | 11 | 0.35% | /wstat/agent_200808.html |
11 | 69 | 0.16% | 11 | 0.35% | /wstat/site_200807.html |
12 | 422 | 0.97% | 11 | 0.35% | /wstat/usage_200808.html |
13 | 20 | 0.05% | 10 | 0.32% | /wstat/url_200807.html |
14 | 19 | 0.04% | 9 | 0.29% | /index-3.html |
15 | 17 | 0.04% | 9 | 0.29% | /index-4.html |
16 | 10 | 0.02% | 6 | 0.19% | /download/ |
17 | 37 | 0.08% | 6 | 0.19% | /profotocenter.ru/ |
18 | 4 | 0.01% | 5 | 0.16% | /us.php |
19 | 6 | 0.01% | 5 | 0.16% | /wstat/site_200805.html |
20 | 4 | 0.01% | 4 | 0.13% | /pages/DSCN2644.html |
Первые 20 из 85 последних страниц | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | запросов | посещений | URL | ||
1 | 24491 | 56.03% | 1775 | 57.07% | / |
2 | 2079 | 4.76% | 989 | 31.80% | /testforum/ |
3 | 127 | 0.29% | 52 | 1.67% | /wstat/usage_200809.html |
4 | 36 | 0.08% | 21 | 0.68% | /index-2.html |
5 | 27 | 0.06% | 16 | 0.51% | /index-1.html |
6 | 40 | 0.09% | 13 | 0.42% | /profotocenter.ru/manage/ |
7 | 422 | 0.97% | 13 | 0.42% | /wstat/usage_200808.html |
8 | 16 | 0.04% | 11 | 0.35% | /forblender/ |
9 | 19 | 0.04% | 11 | 0.35% | /index-3.html |
10 | 17 | 0.04% | 11 | 0.35% | /index-4.html |
11 | 69 | 0.16% | 11 | 0.35% | /wstat/site_200807.html |
12 | 19 | 0.04% | 11 | 0.35% | /wstat/site_200808.html |
13 | 20 | 0.05% | 10 | 0.32% | /wstat/url_200807.html |
14 | 17 | 0.04% | 8 | 0.26% | /testforum/lofiversion/ |
15 | 10 | 0.02% | 7 | 0.23% | /download/ |
16 | 37 | 0.08% | 7 | 0.23% | /profotocenter.ru/ |
17 | 6957 | 15.92% | 7 | 0.23% | /wstat/agent_200808.html |
18 | 6 | 0.01% | 6 | 0.19% | /wstat/site_200805.html |
19 | 2 | 0.00% | 5 | 0.16% | /registration.php |
20 | 29 | 0.07% | 5 | 0.16% | /wstat/ref_200708.html |
Первые 30 из 1654 сайтов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | запросов | файлов | Кбайт | посещений | Имя хоста | ||||
1 | 7791 | 17.82% | 7791 | 20.72% | 7693 | 1.09% | 408 | 12.08% | titan.timeweb.ru |
2 | 4753 | 10.87% | 4753 | 12.64% | 22549 | 3.20% | 2 | 0.06% | be112.masterhost.ru |
3 | 3716 | 8.50% | 3716 | 9.88% | 17122 | 2.43% | 69 | 2.04% | v3780.vps.masterhost.ru |
4 | 2517 | 5.76% | 2517 | 6.69% | 5710 | 0.81% | 28 | 0.83% | 218.27.148.66 |
5 | 2293 | 5.25% | 2293 | 6.10% | 24186 | 3.43% | 5 | 0.15% | be105.masterhost.ru |
6 | 1956 | 4.47% | 1956 | 5.20% | 4301 | 0.61% | 13 | 0.38% | ip-72-55-161-145.static.privatedns.com |
7 | 1810 | 4.14% | 1810 | 4.81% | 0 | 0.00% | 16 | 0.47% | ip252.144.adsl.wplus.ru |
8 | 1387 | 3.17% | 974 | 2.59% | 5067 | 0.72% | 324 | 9.59% | spider41.yandex.ru |
9 | 1136 | 2.60% | 1136 | 3.02% | 2577 | 0.37% | 48 | 1.42% | fbi-anti-terror.gov |
10 | 872 | 1.99% | 872 | 2.32% | 0 | 0.00% | 230 | 6.81% | 85.173.18.81 |
11 | 719 | 1.64% | 48 | 0.13% | 2124 | 0.30% | 1 | 0.03% | slovo3.yandex.ru |
12 | 719 | 1.64% | 719 | 1.91% | 0 | 0.00% | 3 | 0.09% | stream-84.18.users.odessa.comstar.net.ua |
13 | 718 | 1.64% | 718 | 1.91% | 79 | 0.01% | 81 | 2.40% | 83.149.74.178 |
14 | 676 | 1.55% | 28 | 0.07% | 2017 | 0.29% | 2 | 0.06% | slovo4.yandex.ru |
15 | 572 | 1.31% | 92 | 0.24% | 1863 | 0.26% | 3 | 0.09% | slovo1.yandex.ru |
16 | 557 | 1.27% | 436 | 1.16% | 1496 | 0.21% | 260 | 7.70% | crawl-66-249-71-147.googlebot.com |
17 | 551 | 1.26% | 423 | 1.12% | 1346 | 0.19% | 237 | 7.02% | crawl-66-249-71-149.googlebot.com |
18 | 539 | 1.23% | 412 | 1.10% | 1445 | 0.21% | 246 | 7.28% | crawl-66-249-71-148.googlebot.com |
19 | 419 | 0.96% | 11 | 0.03% | 111 | 0.02% | 2 | 0.06% | slovo10.yandex.ru |
20 | 376 | 0.86% | 376 | 1.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% | stream-89.86.users.odessa.comstar.net.ua |
21 | 365 | 0.84% | 4 | 0.01% | 65 | 0.01% | 2 | 0.06% | slovo13.yandex.ru |
22 | 364 | 0.83% | 364 | 0.97% | 358 | 0.05% | 32 | 0.95% | fe53.hc.ru |
23 | 313 | 0.72% | 313 | 0.83% | 44428 | 6.31% | 4 | 0.12% | 83.229.186.180 |
24 | 246 | 0.56% | 0 | 0.00% | 68 | 0.01% | 72 | 2.13% | 77-120-195-145.telesweet.net |
25 | 239 | 0.55% | 175 | 0.47% | 962 | 0.14% | 10 | 0.30% | 195.184.78.4 |
26 | 231 | 0.53% | 0 | 0.00% | 64 | 0.01% | 56 | 1.66% | 94.51.66.91 |
27 | 225 | 0.51% | 140 | 0.37% | 890 | 0.13% | 7 | 0.21% | ppp85-140-2-23.pppoe.mtu-net.ru |
28 | 213 | 0.49% | 213 | 0.57% | 483 | 0.07% | 73 | 2.16% | enox.ru |
29 | 207 | 0.47% | 0 | 0.00% | 57 | 0.01% | 51 | 1.51% | 193.84.90.148 |
30 | 187 | 0.43% | 27 | 0.07% | 138 | 0.02% | 1 | 0.03% | 195.184.78.5 |
Посмотреть все сайты |
Первые 20 из 1654 сайтов по Кбайт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | запросов | файлов | Кбайт | посещений | Имя хоста | ||||
1 | 68 | 0.16% | 58 | 0.15% | 396776 | 56.34% | 10 | 0.30% | gisv.opkom.ru |
2 | 105 | 0.24% | 81 | 0.22% | 59209 | 8.41% | 11 | 0.33% | cust-52-27.tsnet.ru |
3 | 313 | 0.72% | 313 | 0.83% | 44428 | 6.31% | 4 | 0.12% | 83.229.186.180 |
4 | 2293 | 5.25% | 2293 | 6.10% | 24186 | 3.43% | 5 | 0.15% | be105.masterhost.ru |
5 | 4753 | 10.87% | 4753 | 12.64% | 22549 | 3.20% | 2 | 0.06% | be112.masterhost.ru |
6 | 3716 | 8.50% | 3716 | 9.88% | 17122 | 2.43% | 69 | 2.04% | v3780.vps.masterhost.ru |
7 | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 13484 | 1.91% | 0 | 0.00% | c66-235-32-153.sea2.cablespeed.com |
8 | 63 | 0.14% | 63 | 0.17% | 9101 | 1.29% | 7 | 0.21% | 83.167.120.248 |
9 | 169 | 0.39% | 20 | 0.05% | 8996 | 1.28% | 9 | 0.27% | 89.31.88.202 |
10 | 34 | 0.08% | 24 | 0.06% | 8862 | 1.26% | 2 | 0.06% | 62.165.53.126 |
11 | 7791 | 17.82% | 7791 | 20.72% | 7693 | 1.09% | 408 | 12.08% | titan.timeweb.ru |
12 | 50 | 0.11% | 50 | 0.13% | 6454 | 0.92% | 27 | 0.80% | 77.241.42.22 |
13 | 2517 | 5.76% | 2517 | 6.69% | 5710 | 0.81% | 28 | 0.83% | 218.27.148.66 |
14 | 1387 | 3.17% | 974 | 2.59% | 5067 | 0.72% | 324 | 9.59% | spider41.yandex.ru |
15 | 1956 | 4.47% | 1956 | 5.20% | 4301 | 0.61% | 13 | 0.38% | ip-72-55-161-145.static.privatedns.com |
16 | 18 | 0.04% | 16 | 0.04% | 3768 | 0.54% | 1 | 0.03% | 51.215.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru |
17 | 1136 | 2.60% | 1136 | 3.02% | 2577 | 0.37% | 48 | 1.42% | fbi-anti-terror.gov |
18 | 719 | 1.64% | 48 | 0.13% | 2124 | 0.30% | 1 | 0.03% | slovo3.yandex.ru |
19 | 676 | 1.55% | 28 | 0.07% | 2017 | 0.29% | 2 | 0.06% | slovo4.yandex.ru |
20 | 572 | 1.31% | 92 | 0.24% | 1863 | 0.26% | 3 | 0.09% | slovo1.yandex.ru |
Первые 19 из 19 строк поиска | |||
---|---|---|---|
# | запросов | Строка поиска | |
1 | 4 | 17.39% | profotocentre |
2 | 2 | 8.70% | GISvirtual.com |
3 | 1 | 4.35% | 0 12 NokiaN80 1 3 0 4 0632 |
4 | 1 | 4.35% | 216-29-94 |
5 | 1 | 4.35% | atenspam.aten |
6 | 1 | 4.35% | atenspam.aten-usa |
7 | 1 | 4.35% | atenspam.aten-usa.net |
8 | 1 | 4.35% | rastr dollar |
9 | 1 | 4.35% | tobotras |
10 | 1 | 4.35% | vcbvcbvcb |
11 | 1 | 4.35% | п╡п╣п╨я┌п╬я─п╫п╬п╣ я└п╬я┌п╬ п╢п╬п╩п╩п╟я─ |
12 | 1 | 4.35% | п╨п╟п╨ п╡п╨п╩я▌я┤п╦я┌я▄ cnjr ajnj |
13 | 1 | 4.35% | п©я─п╟п╡п╦п╩п╟ 3d п╪п╦п╨я─п╬я│я┌п╬п╨п╟я┘ |
14 | 1 | 4.35% | п©я─п╟п╡п╦п╩я▄п╫я▀п╧ я│я┌п╬п╨ |
15 | 1 | 4.35% | я─я┐я│я│п╨п╬я▐п╥я▀я┤п╫я▀п╣ п╪п╦п╨я─п╬я│я┌п╬п╨п╦ |
16 | 1 | 4.35% | я│п╟п╪я▀п╣ п©я─п╬п╢п╟п╡п╟п╣п╪я▀п╣ я└п╬я┌п╬ я│я┌п╬п╨ |
17 | 1 | 4.35% | я│я┌п╬п╨ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╨ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦я▐п╪ |
18 | 1 | 4.35% | я└п╬я┌п╬п╠п╟п╫п╨ я│я┌п╬п╨ |
19 | 1 | 4.35% | ОЕПЕБНДНБ |
Первые 15 из 865 броузеров | |||
---|---|---|---|
# | запросов | Броузер | |
1 | 19731 | 45.14% | Netscape |
2 | 14423 | 33.00% | Microsoft Internet Exploder |
3 | 2916 | 6.67% | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P) |
4 | 1399 | 3.20% | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) |
5 | 1195 | 2.73% | Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I) |
6 | 404 | 0.92% | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H) |
7 | 159 | 0.36% | ELinks (0.4pre5; Linux 2.4.27 i686; 80x25) |
8 | 155 | 0.35% | Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru) |
9 | 144 | 0.33% | Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru) |
10 | 128 | 0.29% | igdeSpyder (compatible; igde.ru; +http://igde.ru/doc/tech.htm |
11 | 82 | 0.19% | Googlebot-Image/1.0 |
12 | 65 | 0.15% | Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru) |
13 | 52 | 0.12% | Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru) |
14 | 47 | 0.11% | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
15 | 31 | 0.07% | Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru) |
Посмотреть все броузеры |
Первые 30 из 74 стран | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | запросов | файлов | Кбайт | Страна | |||
1 | 27009 | 61.79% | 23117 | 61.48% | 550486 | 78.16% | Российская Федерация |
2 | 7825 | 17.90% | 6691 | 17.79% | 98559 | 13.99% | Нераспознанные/неизвестные |
3 | 4446 | 10.17% | 3786 | 10.07% | 28576 | 4.06% | США коммерческие |
4 | 1137 | 2.60% | 1137 | 3.02% | 2594 | 0.37% | США правительственные |
5 | 1127 | 2.58% | 1124 | 2.99% | 777 | 0.11% | Украина |
6 | 1093 | 2.50% | 785 | 2.09% | 10010 | 1.42% | Сетевые организации |
7 | 142 | 0.32% | 141 | 0.37% | 430 | 0.06% | Некоммерческие организации |
8 | 89 | 0.20% | 81 | 0.22% | 1112 | 0.16% | Бразилия |
9 | 73 | 0.17% | 73 | 0.19% | 738 | 0.10% | Германия |
10 | 49 | 0.11% | 48 | 0.13% | 821 | 0.12% | Канада |
11 | 46 | 0.11% | 45 | 0.12% | 714 | 0.10% | Австралия |
12 | 44 | 0.10% | 40 | 0.11% | 637 | 0.09% | Объединённое Королевство |
13 | 39 | 0.09% | 23 | 0.06% | 343 | 0.05% | Аргентина |
14 | 39 | 0.09% | 37 | 0.10% | 367 | 0.05% | Франция |
15 | 39 | 0.09% | 39 | 0.10% | 611 | 0.09% | Италия |
16 | 38 | 0.09% | 36 | 0.10% | 612 | 0.09% | Польша |
17 | 35 | 0.08% | 35 | 0.09% | 581 | 0.08% | Нидерланды |
18 | 31 | 0.07% | 27 | 0.07% | 320 | 0.05% | Мексика |
19 | 25 | 0.06% | 22 | 0.06% | 125 | 0.02% | Узбекистан |
20 | 24 | 0.05% | 24 | 0.06% | 395 | 0.06% | Греция |
21 | 24 | 0.05% | 24 | 0.06% | 405 | 0.06% | Южная Африка |
22 | 21 | 0.05% | 21 | 0.06% | 339 | 0.05% | Индия |
23 | 19 | 0.04% | 13 | 0.03% | 227 | 0.03% | Малайзия |
24 | 17 | 0.04% | 13 | 0.03% | 203 | 0.03% | Республика Чехия |
25 | 17 | 0.04% | 16 | 0.04% | 264 | 0.04% | Япония |
26 | 15 | 0.03% | 15 | 0.04% | 258 | 0.04% | Венгрия |
27 | 15 | 0.03% | 15 | 0.04% | 217 | 0.03% | Португалия |
28 | 14 | 0.03% | 14 | 0.04% | 79 | 0.01% | Финляндия |
29 | 14 | 0.03% | 10 | 0.03% | 154 | 0.02% | Турция |
30 | 13 | 0.03% | 13 | 0.03% | 228 | 0.03% | Швеция |
Generated by Webalizer Version 2.01 |